| Home | Genera | Species | Publications | Localities |
| Author | : | Clot, André |
| Author 2 | : | Chaline, Jean |
| Author 3 | : | Heintz, Emile |
| Author 4 | : | Jammot, Dominique |
| Author 5 | : | Mourer-Chauvire, Cécile |
| Year of publication | : | 1976 |
| Title | : | Montousse 5 (Hautes-Pyrénées), un nouveau remplissae de fissure a faune de vertebrates du Pleistocene inferieur. (Clot A., Chaline J., Heinz E., Jammot D., Mourer-Chauvire C., Rage J.-C.) |
| Journal | : | Geobios |
| Vol/No/Pages/Plates | : | 9, 4, 511-514. |
References:
Germanomys weileri - = Ungaromys sp.
Lemmus sp. - = Lemmus sp.
Mimomys burgondiae (=Dolomys kretzoi) - = Clethrionomys kretzoii KOWALSKI 1958
Mimomys ostramosi - = Mimomys ostramosensis JÁNOSSY & vAN DER MEULEN 1975
Mimomys pitymyoides - = Pitymimomys pitymyoides JÁNOSSY & vAN DER MEULEN 1975
Mimomys tornensis - = Mimomys tornensis JÁNOSSY & vAN DER MEULEN 1975
Pliomys episcopalis - = Pliomys episcopalis MEHELY 1914
Pliomys lenki - = Pliomys lenki HELLER 1930